PVC シングルナットワッシャー付キャップの特長
キャップ内側のねじ切り構造
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にし、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
AWJチャンネルでは3Dアニメーションで製品紹介を配信していきます。
是非チャンネル登録・いいねボタンよろしくお願いします。
製品の質問やこんな製品動画見てみたい等ご希望ございましたら、コメント欄にご記入お願いします!
シングルナットワッシャー付キャップ【PVC】
シングルナットワッシャー付キャップM20-ブラック
シングルナットワッシャー付キャップM20-ホワイト
シングルナットワッシャー付キャップM20-グレー
シングルナットワッシャー付キャップM20-アイボリー-
寸法図
Size lineup M6〜M48:W5/16〜W3/4
・保護キャップ
・使用可能温度:60℃
・ROHS対応
・カラー4色
・ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ本体
軟質塩化ビニール
・主な用途
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を不要にし、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。施工現場にて、ワンプッシュ取り付けの新しいカタチ。
防水施工:キャップ内及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。(防水効果を特に必要とすると使用には、シングルナット・ワッシャー付キャップを推奨します。)
【推奨接着剤】コニシボンドMPX-1【品番】#57878
品 番 | サイズ | 寸法(mm) H1×H2×A | 色 | メーカー希望小売価格 | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | |||||
A30210-0006 | M6 | 22×15×13 | ブラック | ¥100 | ||||
B30210-0006 | ホワイト | |||||||
C30210-0006 | グレー | |||||||
D30210-0006 | アイボリー | |||||||
A30210-0008 | M8 | 25×15×18 | ブラック | ¥120 | ||||
B30210-0008 | ホワイト | |||||||
C30210-0008 | グレー | |||||||
D30210-0008 | アイボリー | |||||||
A30210-0010 | M10 | 26×15×22 | ブラック | ¥140 | ||||
B30210-0010 | ホワイト | |||||||
C30210-0010 | グレー | |||||||
D30210-0010 | アイボリー | |||||||
A30210-0012 | M12 | 32×20×26 | ブラック | ¥160 | ||||
B30210-0012 | ホワイト | |||||||
C30210-0012 | グレー | |||||||
D30210-0012 | アイボリー | |||||||
A30210-0016 | M16 | 41×25×32 | ブラック | ¥220 | ||||
B30210-0016 | ホワイト | |||||||
C30210-0016 | グレー | |||||||
D30210-0016 | アイボリー | |||||||
A30210-0020 | M20 | 50×30×40 | ブラック | ¥300 | ||||
B30210-0020 | ホワイト | |||||||
C30210-0020 | グレー | |||||||
D30210-0020 | アイボリー | |||||||
A30210-0022 | M22 | 62×40×44 | ブラック | ¥460 | ||||
B30210-0022 | ホワイト | |||||||
C30210-0022 | グレー | |||||||
D30210-0022 | アイボリー | |||||||
A30210-0024 | M24 | 74×50×48 | ブラック | ¥500 | ||||
B30210-0024 | ホワイト | |||||||
C30210-0030 | グレー | |||||||
D30210-0024 | アイボリー | |||||||
A30210-0030 | M30 | 89×60×58 | ブラック | ¥600 | ||||
B30210-0030 | ホワイト | |||||||
C30210-0030 | グレー | |||||||
D30210-0030 | アイボリー | |||||||
A30210-0036 | M36 | 115×80×68 | ブラック | ¥1,360 | ||||
B30210-0036 | ホワイト | |||||||
C30210-0036 | グレー | |||||||
D30210-0036 | アイボリー | |||||||
A30210-0042 | M42 | 131×90×78 | ブラック | ¥1,900 | ||||
C30210-0042 | グレー | |||||||
A30210-0048 | M48 | 136×90×88 | ブラック | ¥2,900 | ||||
C30210-0048 | グレー | |||||||
A30210-0516 | W5/16 | 25×15×18 | ブラック | ¥120 | ||||
B30210-0516 | ホワイト | |||||||
C30210-0516 | グレー | |||||||
D30210-0516 | アイボリー | |||||||
A30210-0308 | W3/8 | 26×15×22 | ブラック | ¥140 | ||||
B30210-0308 | ホワイト | |||||||
C30210-0308 | グレー | |||||||
D30210-0308 | アイボリー | |||||||
A30210-0102 | W1/2 | 33×20×32 | ブラック | ¥160 | ||||
B30210-0102 | ホワイト | |||||||
C30210-0102 | グレー | |||||||
D30210-0102 | アイボリー | |||||||
A30210-0508 | W5/8 | 46×30×38 | ブラック | ¥220 | ||||
B30210-0508 | ホワイト | |||||||
C30210-0508 | グレー | |||||||
D30210-0508 | アイボリー | |||||||
A30210-0304 | W3/4 | 60×40×45 | ブラック | ¥300 | ||||
B30210-0304 | ホワイト | |||||||
C30210-0304 | グレー | |||||||
D30210-0304 | アイボリー |
※ ホワイト、アイボリーはM42〜M60の取り扱いございません。
詳しくはPDF図面をご覧ください。