PVC ダブルナットキャップの特長
キャップ内側のねじ切り構造
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にし、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
装着しやすく
大きいサイズのナットは面が揃いづらいので、下部の形状はナットの対角を円にし、装着しやすくしました。
※サイズによって下部の形状は異なります。
AWJチャンネルでは3Dアニメーションで製品紹介を配信していきます。
是非チャンネル登録・いいねボタンよろしくお願いします。
製品の質問やこんな製品動画見てみたい等ご希望ございましたら、コメント欄にご記入お願いします!
ダブルナットキャップ【PVC】
ダブルナットキャップM20-ブラック
ダブルナットキャップM20-ホワイト
ダブルナットキャップM20-グレー
ダブルナットキャップM20-アイボリー
寸法図
・Size lineup M10〜M60:W3/8〜W3/4
・保護キャップ
・使用可能温度:60℃
・カラー4色
・ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ本体
軟質塩化ビニール
・主な用途
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を不要にし、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。施工現場にて、ワンプッシュ取り付けの新しいカタチ。
防水施工:キャップ内及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。(防水効果を特に必要とすると使用には、シングルナット・ワッシャー付キャップを推奨します。)
【推奨接着剤】コニシボンドMPX-1【品番】#57878
Item Number | Size | Item Weight(g) | Item Dimensions A×H (mm) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
A30206-0010 | M10 | 31×15 | Black | ¥180 | |||||
B30206-0010 | White | ||||||||
C30206-0010 | Gray | ||||||||
D30206-0010 | Ivory | ||||||||
A30206-0012 | M12 | 40×20 | Black | ¥260 | |||||
B30206-0012 | White | ||||||||
C30206-0012 | Gray | ||||||||
D30206-0012 | Ivory | ||||||||
A30206-0016 | M16 | 51×25 | Black | ¥320 | |||||
B30206-0016 | White | ||||||||
C30206-0016 | Gray | ||||||||
D30206-0016 | Ivory | ||||||||
A30206-0020 | M20 | 62×30 | Black | ¥440 | |||||
B30206-0020 | White | ||||||||
C30206-0020 | Gray | ||||||||
D30206-0020 | Ivory | ||||||||
A30206-0022 | M22 | 76×40 | Black | ¥500 | |||||
B30206-0022 | White | ||||||||
C30206-0022 | Gray | ||||||||
D30206-0022 | Ivory | ||||||||
A30206-0024 | M24 | 88×50 | Black | ¥540 | |||||
B30206-0024 | White | ||||||||
C30206-0024 | Gray | ||||||||
D30206-0024 | Ivory | ||||||||
A30206-0027 | M27 | 94×50 | Black | ¥590 | |||||
B30206-0027 | White | ||||||||
C30206-0027 | Gray | ||||||||
D30206-0027 | Ivory | ||||||||
A30206-0030 | M30 | 108×60 | Black | ¥640 | |||||
B30206-0030 | White | ||||||||
C30206-0030 | Gray | ||||||||
D30206-0030 | Ivory | ||||||||
A30206-0033 | M33 | 122×70 | Black | ¥1,020 | |||||
C30206-0033 | Gray | ||||||||
A30206-0036 | M36 | 122×70 | Black | ¥1,400 | |||||
C30206-0036 | Gray | ||||||||
A30206-0039 | M39 | 142×80 | Black | ¥1,670 | |||||
C30206-0039 | Gray | ||||||||
A30206-0042 | M42 | 158×90 | Black | ¥1,940 | |||||
C30206-0042 | Gray | ||||||||
A30206-0048 | M48 | 166×90 | Black | ¥3,200 | |||||
C30211-0048 | Gray | ||||||||
A30206-0056 | M56 | 180×90 | Black | ¥5,200 | |||||
C30206-0056 | Gray | ||||||||
A30206-0060 | M60 | 186×90 | Black | ¥5,800 | |||||
C30206-0060 | Gray | ||||||||
A30206-0308 | W3/8 | 31×15 | Black | ¥180 | |||||
B30206-0308 | White | ||||||||
C30206-0308 | Gray | ||||||||
D30206-0308 | Ivory | ||||||||
A30206-0102 | W1/2 | 40×20 | Black | ¥260 | |||||
B30206-0102 | White | ||||||||
C30206-0102 | Gray | ||||||||
D30206-0102 | Ivory | ||||||||
A30206-0508 | W5/8 | 56×30 | Black | ¥320 | |||||
B30206-0508 | White | ||||||||
C30206-0508 | Gray | ||||||||
D30206-0508 | Ivory | ||||||||
A30206-0304 | W3/4 | 72×40 | Black | ¥480 | |||||
B30206-0304 | White | ||||||||
C30206-0304 | Gray | ||||||||
D30206-0304 | Ivory |
※ ホワイト、アイボリーはM33〜M60の取り扱いございません。
詳しくはPDF図面をご覧ください。