PVC ダブルナットワッシャー付キャップの特長
キャップ内側のねじ切り構造
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にし、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
装着しやすく
大きいサイズのナットは面が揃いづらいので、下部の形状はナットの対角を円にし、装着しやすくしました。
※サイズによって下部の形状は異なります。
AWJチャンネルでは3Dアニメーションで製品紹介を配信していきます。
是非チャンネル登録・いいねボタンよろしくお願いします。
製品の質問やこんな製品動画見てみたい等ご希望ございましたら、コメント欄にご記入お願いします!
ダブルナットワッシャー付キャップ【PVC】
ダブルナットワッシャー付キャップM20-ブラック
ダブルナットワッシャー付キャップM20-ホワイト
ダブルナットワッシャー付キャップM20-グレー
ダブルナットワッシャー付キャップM20-アイボリー
寸法図
・Size lineup M10〜M60:W3/8〜W3/4
・保護キャップ
・使用可能温度:60℃
・カラー4色
・ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ本体
軟質塩化ビニール
・主な用途
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を不要にし、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。施工現場にて、ワンプッシュ取り付けの新しいカタチ。
防水施工:キャップ内及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。(防水効果を特に必要とすると使用には、シングルナット・ワッシャー付キャップを推奨します。)
【推奨接着剤】コニシボンドMPX-1【品番】#57878
Item Number | Size | Item Weight(g) | Item Dimensions H1×H2×A (mm) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
A30211-0010 | M10 | 33×15×22 | Black | ¥240 | |||||
B30211-0010 | White | ||||||||
C30211-0010 | Gray | ||||||||
D30211-0010 | Ivory | ||||||||
A30211-0012 | M12 | 43×20×26 | Black | ¥340 | |||||
B30211-0012 | White | ||||||||
C30211-0012 | Gray | ||||||||
D30211-0012 | Ivory | ||||||||
A30211-0016 | M16 | 54×25×32 | Black | ¥440 | |||||
B30211-0016 | White | ||||||||
C30211-0016 | Gray | ||||||||
D30211-0016 | Ivory | ||||||||
A30211-0020 | M20 | 66×30×40 | Black | ¥480 | |||||
B30211-0020 | White | ||||||||
C30211-0020 | Gray | ||||||||
D30211-0020 | Ivory | ||||||||
A30211-0022 | M22 | 80×40×44 | Black | ¥580 | |||||
B30211-0022 | White | ||||||||
C30211-0022 | Gray | ||||||||
D30211-0022 | Ivory | ||||||||
A30211-0024 | M24 | 92×50×48 | Black | ¥620 | |||||
B30211-0024 | White | ||||||||
C30211-0024 | Gray | ||||||||
D30211-0024 | Ivory | ||||||||
A30211-0027 | M27 | 98×50×52 | Black | ¥660 | |||||
B30211-0027 | White | ||||||||
C30211-0027 | Gray | ||||||||
D30211-0027 | Ivory | ||||||||
A30211-0030 | M30 | 113×60×58 | Black | ¥700 | |||||
B30211-0030 | White | ||||||||
C30211-0030 | Gray | ||||||||
D30211-0030 | Ivory | ||||||||
A30211-0033 | M33 | 127×70×62 | Black | ¥1,100 | |||||
C30211-0033 | Gray | ||||||||
A30211-0036 | M36 | 143×80×68 | Black | ¥1,480 | |||||
C30211-0036 | Gray | ||||||||
A30211-0039 | M39 | 147×80×72 | Black | ¥1,730 | |||||
C30211-0039 | Gray | ||||||||
A30211-0042 | M42 | 164×90×78 | Black | ¥1,980 | |||||
C30211-0042 | Gray | ||||||||
A30211-0048 | M48 | 174×90×80 | Black | ¥3,400 | |||||
C30211-0048 | Gray | ||||||||
A30211-0056 | M56 | 189×90×105 | Black | ¥5,800 | |||||
C30211-0056 | Gray | ||||||||
A30211-0060 | M60 | 195×90×110 | Black | ¥6,800 | |||||
C30211-0060 | Gray | ||||||||
A30211-0308 | W3/8 | 33×15×22 | Black | ¥240 | |||||
B30211-0308 | White | ||||||||
C30211-0308 | Gray | ||||||||
D30211-0308 | Ivory | ||||||||
A30211-0102 | W1/2 | 43×20×26 | Black | ¥340 | |||||
B30211-0102 | White | ||||||||
C30211-0102 | Gray | ||||||||
D30211-0102 | Ivory | ||||||||
A30211-0508 | W5/8 | 59×30×32 | Black | ¥440 | |||||
B30211-0508 | White | ||||||||
C30211-0508 | Gray | ||||||||
D30211-0508 | Ivory | ||||||||
A30211-0304 | W3/4 | 76×40×40 | Black | ¥480 | |||||
B30211-0304 | White | ||||||||
C30211-0304 | Gray | ||||||||
D30211-0304 | Ivory |
※ ホワイト、アイボリーはM33〜M60の取り扱いございません。
詳しくはPDF図面をご覧ください。