ETFEフッ素樹脂の特長
蒸気環水配管用
使用温度範囲
180℃以下
ETFEフッ素樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具として蒸気環水配管などでご使用頂けます。
SU管[ステンレス薄肉管用]
ETFEコーティング吊バンド
ユニクロメッキ Electro-galvanized bright chromate
ETFE ユニクロ 吊バンド
ETFESU
ETFE2
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
タンバックル (Turnbuckle)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
吊バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EU10121-0013 | 13SU | 15.88 | Navy Black | No Settings | ¥3,680 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EU10121-0020 | 20SU | 22.22 | Navy Black | ¥3,800 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0025 | 25SU | 28.58 | Navy Black | ¥3,920 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0030 | 30SU | 1 | Navy Black | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0040 | 40SU | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0050 | 50SU | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0060 | 60SU | 2 | Navy Black | ¥4,540 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0075 | 75SU | 2 1/2 | Navy Black | ¥5,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0080 | 80SU | 3 | Navy Black | ¥5,480 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0100 | 100SU | 4 | Navy Black | ¥5,720 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0125 | 125SU | 5 | Navy Black | ¥12,560 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10121-0150 | 150SU | 6 | Navy Black | ¥14,080 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス Stainless304
ETFE
ETFESU
ETFE2
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
タンバックル (Turnbuckle)
SUS304 (Stainless304)
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
SUS304 (Stainless304)
吊バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EU10120-0013 | 13SU | 15.88 | Navy Black | No Settings | ¥3,680 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EU10120-0020 | 20SU | 22.22 | Navy Black | ¥3,800 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0025 | 25SU | 28.58 | Navy Black | ¥3,920 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0030 | 30SU | 1 | Navy Black | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0040 | 40SU | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0050 | 50SU | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0060 | 60SU | 2 | Navy Black | ¥4,540 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0075 | 75SU | 2 1/2 | Navy Black | ¥5,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0080 | 80SU | 3 | Navy Black | ¥5,480 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0100 | 100SU | 4 | Navy Black | ¥5,720 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0125 | 125SU | 5 | Navy Black | ¥12,560 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10120-0150 | 150SU | 6 | Navy Black | ¥14,080 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ETFEコーティング立バンド
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ETFE ユニクロ 立バンド
ETFESU
ETFE2
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
立バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EU10221-0013 | 13SU | 15.88 | Navy Black | No Settings | ¥3,620 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EU10221-0020 | 20SU | 22.22 | Navy Black | ¥3,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0025 | 25SU | 28.58 | Navy Black | ¥3,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0030 | 30SU | 1 | Navy Black | ¥3,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0040 | 40SU | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0050 | 50SU | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0060 | 60SU | 2 | Navy Black | ¥4,500 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0075 | 75SU | 2 1/2 | Navy Black | ¥4,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0080 | 80SU | 3 | Navy Black | ¥5,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0100 | 100SU | 4 | Navy Black | ¥5,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0125 | 125SU | 5 | Navy Black | ¥10,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10221-0150 | 150SU | 6 | Navy Black | ¥12,480 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス Stainless304
ETFE
ETFESU
ETFE2
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
SUS304 (Stainless304)
立バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EU10220-0013 | 13SU | 15.88 | Navy Black | No Settings | ¥3,620 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EU10220-0020 | 20SU | 22.22 | Navy Black | ¥3,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0025 | 25SU | 28.58 | Navy Black | ¥3,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0030 | 30SU | 1 | Navy Black | ¥3,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0040 | 40SU | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0050 | 50SU | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0060 | 60SU | 2 | Navy Black | ¥4,500 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0075 | 75SU | 2 1/2 | Navy Black | ¥4,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0080 | 80SU | 3 | Navy Black | ¥5,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0100 | 100SU | 4 | Navy Black | ¥5,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0125 | 125SU | 5 | Navy Black | ¥10,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10220-0150 | 150SU | 6 | Navy Black | ¥12,480 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ETFEコーティングUボルト
ステンレス Stainless304
ETFE1
ETFESU1
ETFE
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
ETFEプレート(ETFE Plate)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EU10400-0013 | 13SU | 15.88 | Navy Black | No Settings | ¥3,520 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EU10400-0020 | 20SU | 22.22 | Navy Black | ¥3,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0025 | 25SU | 28.58 | Navy Black | ¥3,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0030 | 30SU | 1 | Navy Black | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0040 | 40SU | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,280 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0050 | 50SU | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,660 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0060 | 60SU | 2 | Navy Black | ¥5,080 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0075 | 75SU | 2 1/2 | Navy Black | ¥5,480 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0080 | 80SU | 3 | Navy Black | ¥6,160 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0100 | 100SU | 4 | Navy Black | ¥6,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0125 | 125SU | 5 | Navy Black | ¥11,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EU10400-0150 | 150SU | 6 | Navy Black | ¥12,980 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
SGP管[ステンレス鋼管用]
ETFEコーティング吊バンド
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ETFE ユニクロ 吊バンド
ETFESGP
ETFE2
・ステンレス鋼管用 15A〜150A
・Stainless steel pipe for general piping 15A〜150A
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
タンバックル (Turnbuckle)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
吊バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EG10121-0015 | SG15 | 1/2 | Navy Black | No Settings | ¥3,800 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EG10121-0020 | SG20 | 3/4 | Navy Black | ¥3,920 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0025 | SG25 | 1 | Navy Black | 4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0032 | SG32 | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0040 | SG40 | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0050 | SG50 | 2 | Navy Black | ¥4,540 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0065 | SG65 | 2 1/2 | Navy Black | ¥5,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0080 | SG80 | 3 | Navy Black | ¥5,480 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0100 | SG100 | 4 | Navy Black | ¥5,720 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0125 | SG125 | 5 | Navy Black | ¥12,560 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10121-0150 | SG150 | 6 | Navy Black | ¥14,080 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス Stainless304
ETFE
ETFESGP
ETFE2
・ステンレス鋼管用 15A〜150A
・Stainless steel pipe for general piping 15A〜150A
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
タンバックル (Turnbuckle)
SUS304 (Stainless304)
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
SUS304 (Stainless304)
吊バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EG10120-0015 | SG15 | 1/2 | Navy Black | No Settings | ¥3,800 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EG10120-0020 | SG20 | 3/4 | Navy Black | ¥3,920 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0025 | SG25 | 1 | Navy Black | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0032 | SG32 | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0040 | SG40 | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0050 | SG50 | 2 | Navy Black | ¥4,540 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0065 | SG65 | 2 1/2 | Navy Black | ¥5,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0080 | SG80 | 3 | Navy Black | ¥5,480 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0100 | SG100 | 4 | Navy Black | ¥5,720 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0125 | SG125 | 5 | Navy Black | ¥12,560 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10120-0150 | SG150 | 6 | Navy Black | ¥14,080 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ETFEコーティング立バンド
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ETFE ユニクロ 立バンド
ETFESGP
ETFE2
・ステンレス鋼管用 15A〜150A
・Stainless steel pipe for general piping 15A〜150A
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
立バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | 2D CAD | 3D CAD | ||||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EG10221-0015 | SG15 | 1/2 | Navy Black | No Settings | ¥3,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EG10221-0020 | SG20 | 3/4 | Navy Black | ¥3,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0025 | SG25 | 1 | Navy Black | ¥3,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0032 | SG32 | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0040 | SG40 | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0050 | SG50 | 2 | Navy Black | ¥4,500 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0065 | SG65 | 2 1/2 | Navy Black | ¥4,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0080 | SG80 | 3 | Navy Black | ¥5,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0100 | SG100 | 4 | Navy Black | ¥5,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0125 | SG125 | 5 | Navy Black | ¥10,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10221-0150 | SG150 | 6 | Navy Black | ¥12,480 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス Stainless304
ETFE
ETFESGP
ETFE2
・ステンレス鋼管用 15A〜150A
・Stainless steel pipe for general piping 15A〜150A
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
SUS304 (Stainless304)
立バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | 2D CAD | 3D CAD | ||||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EG10220-0015 | SG15 | 1/2 | Navy Black | No Settings | ¥3,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EG10220-0020 | SG20 | 3/4 | Navy Black | ¥3,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0025 | SG25 | 1 | Navy Black | ¥3,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0032 | SG32 | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0040 | SG40 | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0050 | SG50 | 2 | Navy Black | ¥4,500 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0065 | SG65 | 2 1/2 | Navy Black | ¥4,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0080 | SG80 | 3 | Navy Black | ¥5,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0100 | SG100 | 4 | Navy Black | ¥5,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0125 | SG125 | 5 | Navy Black | ¥10,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10220-0150 | SG150 | 6 | Navy Black | ¥12,480 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ETFEコーティングUボルト
ステンレス Stainless304
ETFE1
ETFESGP
ETFE
・ステンレス鋼管用 15A〜150A
・Stainless steel pipe for general piping 15A〜150A
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:180℃以下
・カラー:ネイビーブラック
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
ETFEプレート(ETFE Plate)
フッ素樹脂ETFE(Fluororesin)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | |||||||
EG10400-0015 | SG15 | 1/2 | Navy Black |
No Settings |
¥3,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
EG10400-0020 | SG20 | 3/4 | Navy Black | ¥3,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0025 | SG25 | 1 | Navy Black | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0032 | SG32 | 1 1/4 | Navy Black | ¥4,280 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0040 | SG40 | 1 1/2 | Navy Black | ¥4,660 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0050 | SG50 | 2 | Navy Black | ¥5,080 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0065 | SG65 | 2 1/2 | Navy Black | ¥5,480 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0080 | SG80 | 3 | Navy Black | ¥6,160 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0100 | SG100 | 4 | Navy Black | ¥6,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0125 | SG125 | 5 | Navy Black | ¥11,440 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
EG10400-0150 | SG150 | 6 | Navy Black | ¥12,980 | DXF | X_T | IGES | STEP |