HTフラットシリーズの特徴
蒸気環水配管用
使用温度範囲
135℃以下
135℃24時間8ヶ月間、稼働試験でのHTフラット吊・立バンド樹脂部分の変化なし。
HTフラットシリーズ 保温材使用時の注意点
支持金具取付部に保温材を巻き付けないで下さい。
SU管[ステンレス薄肉管用]
HTフラット吊バンド
ユニクロメッキ Electro-galvanized bright chromate
HT 吊バンド ユニクロ回転
HT
HT1
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:135℃以下
・カラー:ネイビー
タンバックル (Turnbuckle)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
吊バンド本体 (Metal Part Body)
SUS430 (Stainless430)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
HT10110-0013 | 13SU | 15.88 | ネイビー | ¥2,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0020 | 20SU | 22.22 | ネイビー | ¥2,940 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0025 | 25SU | 28.58 | ネイビー | ¥3,060 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0030 | 30SU | 1 | ネイビー | ¥3,190 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0040 | 40SU | 11/4 | ネイビー | ¥3,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0050 | 50SU | 11/2 | ネイビー | ¥3,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0060 | 60SU | 2 | ネイビー | ¥3,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0075 | 75SU | 21/2 | ネイビー | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0080 | 80SU | 3 | ネイビー | ¥4,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0100 | 100SU | 4 | ネイビー | ¥4,500 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0125 | 125SU | 5 | ネイビー | ¥9,630 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10110-0150 | 150SU | 6 | ネイビー | ¥10,850 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス Stainless304
HT
HT
HT1
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:135℃以下
・カラー:ネイビー
タンバックル (Turnbuckle)
SUS304 (Stainless304)
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
SUS304 (Stainless304)
吊バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
HT10112-0013 | 13SU | 15.88 | ネイビー | ¥2,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0020 | 20SU | 22.22 | ネイビー | ¥2,940 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0025 | 25SU | 28.58 | ネイビー | ¥3,060 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0030 | 30SU | 1 | ネイビー | ¥3,190 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0040 | 40SU | 11/4 | ネイビー | ¥3,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0050 | 50SU | 11/2 | ネイビー | ¥3,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0060 | 60SU | 2 | ネイビー | ¥3,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0075 | 75SU | 21/2 | ネイビー | ¥4,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0080 | 80SU | 3 | ネイビー | ¥4,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0100 | 100SU | 4 | ネイビー | ¥4,500 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0125 | 125SU | 5 | ネイビー | ¥9,630 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10112-0150 | 150SU | 6 | ネイビー | ¥10,850 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
HTフラット立バンド
ユニクロメッキ Electro-galvanized bright chromate
HT 立バンド ユニクロ回転
HT
HT1
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:135℃以下
・カラー:ネイビー
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
立バンド本体 (Metal Part Body)
SUS430 (Stainless430)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
HT10210-0013 | 13SU | 15.88 | ネイビー | ¥2,800 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0020 | 20SU | 22.22 | ネイビー | ¥2,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0025 | 25SU | 28.58 | ネイビー | ¥3,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0030 | 30SU | 1 | ネイビー | ¥3,120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0040 | 40SU | 11/4 | ネイビー | ¥3,190 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0050 | 50SU | 11/2 | ネイビー | ¥3,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0060 | 60SU | 2 | ネイビー | ¥3,520 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0075 | 75SU | 21/2 | ネイビー | ¥3,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0080 | 80SU | 3 | ネイビー | ¥4,230 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0100 | 100SU | 4 | ネイビー | ¥4,420 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0125 | 125SU | 5 | ネイビー | ¥9,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10210-0150 | 150SU | 6 | ネイビー | ¥10,200 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス Stainless304
HT
HT
HT1
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜150SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜150SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:135℃以下
・カラー:ネイビー
ボルト:ナット (Bolt and Nut)
SUS304 (Stainless304)
立バンド本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
HT10211-0013 | 13SU | 15.88 | ネイビー | ¥2,800 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0020 | 20SU | 22.22 | ネイビー | ¥2,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0025 | 25SU | 28.58 | ネイビー | ¥3,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0030 | 30SU | 1 | ネイビー | ¥3,120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0040 | 40SU | 11/4 | ネイビー | ¥3,190 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0050 | 50SU | 11/2 | ネイビー | ¥3,260 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0060 | 60SU | 2 | ネイビー | ¥3,520 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0075 | 75SU | 21/2 | ネイビー | ¥3,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0080 | 80SU | 3 | ネイビー | ¥4,230 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0100 | 100SU | 4 | ネイビー | ¥4,420 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0125 | 125SU | 5 | ネイビー | ¥9,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10211-0150 | 150SU | 6 | ネイビー | ¥10,200 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
HTフラットUボルト
ステンレス Stainless304
HT
HT1
HT
・ステンレス薄肉管専用 13SU〜300SU
・Lightweight stainless steel pipe for general piping 13SU〜300SU
・異種金属接触腐食防止支持金具
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:ネイビー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
スタビプレート (Stabilizer Plate)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
プレート
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | |||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
HT10342-0013 | 13SU | 15.8 | ネイビー | ¥2,815 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0020 | 20SU | 22.22 | ネイビー | ¥2,890 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0025 | 25SU | 28.58 | ネイビー | ¥2,960 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0030 | 30SU | 1 | ネイビー | ¥3,220 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0040 | 40SU | 11/4 | ネイビー | ¥3,350 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0050 | 50SU | 11/2 | ネイビー | ¥3,680 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0060 | 60SU | 2 | ネイビー | ¥4,010 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0075 | 75SU | 21/2 | ネイビー | ¥4,340 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0080 | 80SU | 3 | ネイビー | ¥4,870 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0100 | 100SU | 4 | ネイビー | ¥5,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0125 | 125SU | 5 | ネイビー | ¥8,820 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
HT10342-0150 | 150SU | 6 | ネイビー | ¥10,050 | DXF | X_T | IGES | STEP |