フラットUボルト 足長+30 +50 TP管[スーパータフポリ管用]
ユニクロメッキ



TP
TP
16316f0435313b_NEFHGJIPOKQLM



・スーパータフポリ管専用 TP20〜TP250
・Polyethylene Pipe TP20〜TP250
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:スーパータフポリブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ナット ( Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
TP10349-0203 | TP20 +30 | T P Blue | No Settings | ¥880 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
TP10349-0253 | TP25 +30 | T P Blue | ¥940 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0303 | TP30 +30 | T P Blue | ¥1,020 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0403 | TP40 +30 | T P Blue | ¥1,050 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0503 | TP50 +30 | T P Blue | ¥1,120 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0653 | TP65 +30 | T P Blue | ¥1,280 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0753 | TP75 +30 | T P Blue | ¥1,340 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0205 | TP20 +50 | T P Blue | ¥900 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0255 | TP25 +50 | T P Blue | ¥960 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0305 | TP30 +50 | T P Blue | ¥1,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0405 | TP40 +50 | T P Blue | ¥1,080 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0505 | TP50 +50 | T P Blue | ¥1,150 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0655 | TP65 +50 | T P Blue | ¥1,310 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10349-0755 | TP75 +50 | T P Blue | ¥1,380 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ステンレス



TP
TP
16316f0435313b_NEFHGJIPOKQLM



・スーパータフポリ管専用 TP20〜TP250
・Polyethylene Pipe TP20〜TP250
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:スーパータフポリブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
TP10350-0203 | TP20 +30 | T P Blue | No Settings | ¥1,760 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
TP10350-0253 | TP25 +30 | T P Blue | ¥1,880 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0303 | TP30 +30 | T P Blue | ¥1,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0403 | TP40 +30 | T P Blue | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0503 | TP50 +30 | T P Blue | ¥2,240 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0653 | TP65 +30 | T P Blue | ¥2,520 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0753 | TP75 +30 | T P Blue | ¥2,670 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0205 | TP20 +50 | T P Blue | ¥1,820 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0255 | TP25 +50 | T P Blue | ¥1,940 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0305 | TP30 +50 | T P Blue | ¥2,060 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0405 | TP40 +50 | T P Blue | ¥2,120 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0505 | TP50 +50 | T P Blue | ¥2,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0655 | TP65 +50 | T P Blue | ¥2,580 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10350-0755 | TP75 +50 | T P Blue | ¥2,780 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
※MSRP=メーカー希望小売価格
ドブメッキ [屋外用]



16316f3bc53abf_LJQIGEHNMFKOP
TP
16316f3a82484a_HFKQMGOEILJPN



・スーパータフポリ管専用 TP20〜TP250
・Polyethylene Pipe TP20〜TP250
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:スーパータフポリブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
溶融亜鉛メッキ (Hot-dip galvanized )
ナット ( Nut)
溶融亜鉛メッキ (Hot-dip galvanized )
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
TP10359-0203 | TP20 +30 | Black | No Settings | ¥2,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
TP10359-0253 | TP25 +30 | Black | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0303 | TP30 +30 | Black | ¥2,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0403 | TP40 +30 | Black | ¥2,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0503 | TP50 +30 | Black | ¥2,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0653 | TP65 +30 | Black | ¥2,640 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0753 | TP75 +30 | Black | ¥2,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0205 | TP20 +50 | Black | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0255 | TP25 +50 | Black | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0305 | TP30 +50 | Black | ¥2,180 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0405 | TP40 +50 | Black | ¥2,280 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0505 | TP50 +50 | Black | ¥2,380 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0655 | TP65 +50 | Black | ¥2,680 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10359-0755 | TP75 +50 | Black | ¥2,840 | DXF | X_T | IGES | STEP |
※MSRP=メーカー希望小売価格
詳しくはPDF図面をご覧ください。
ステンレス[屋外用]



16316fa9fb42a2_LMGIEHNKPFOJQ
TP
16316f3a82484a_HFKQMGOEILJPN



・スーパータフポリ管専用 TP20〜TP250
・Polyethylene Pipe TP20〜TP250
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:スーパータフポリブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
Item Number | Size | Item Weight(g) | Color | Quantity in box | MSRP | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | ||||||
TP10354-0203 | TP20 +30 | Black | No Settings | ¥2,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
TP10354-0253 | TP25 +30 | Black | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0303 | TP30 +30 | Black | ¥2,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0403 | TP40 +30 | Black | ¥2,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0503 | TP50 +30 | Black | ¥2,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0653 | TP65 +30 | Black | ¥2,640 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0753 | TP75 +30 | Black | ¥2,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0203 | TP20 +50 | Black | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0253 | TP25 +50 | Black | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0303 | TP30 +50 | Black | ¥2,180 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0403 | TP40 +50 | Black | ¥2,280 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0503 | TP50 +50 | Black | ¥2,380 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0653 | TP65 +50 | Black | ¥2,680 | DXF | X_T | IGES | STEP | ||
TP10354-0753 | TP75 +50 | Black | ¥2,840 | DXF | X_T | IGES | STEP |