フラットUボルト 足長+30 +50 PE管[ポリエチレン管用]
ユニクロメッキ
AWJ
AWJPE
AWJ
・エスロハイパー管専用 PE20〜PE200
・Polyethylene Pipe PE20〜PE200
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
ナット ( Nut)
ユニクロメッキ (Electro-galvanized)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
品 番 | サイズ | NET(g) | 色 | メーカー希望小売価格 | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | |||||
PE10349-0203 | PE20 +30 | AWJブルー | ¥830 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0253 | PE25 +30 | AWJブルー | ¥860 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0303 | PE30 +30 | AWJブルー | ¥890 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0403 | PE40 +30 | AWJブルー | ¥910 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0503 | PE50 +30 | AWJブルー | ¥930 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0653 | PE65 +30 | AWJブルー | ¥990 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0753 | PE75 +30 | AWJブルー | ¥1,050 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-1003 | PE100 +30 | AWJブルー | ¥1,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-1253 | PE125 +30 | AWJブルー | ¥2,520 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-1503 | PE150 +30 | AWJブルー | ¥2,870 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-2003 | PE200 +30 | AWJブルー | ¥3,430 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0205 | PE20 +50 | AWJブルー | ¥840 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0255 | PE25 +50 | AWJブルー | ¥880 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0305 | PE30 +50 | AWJブルー | ¥900 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0405 | PE40 +50 | AWJブルー | ¥920 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0505 | PE50 +50 | AWJブルー | ¥940 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0655 | PE65 +50 | AWJブルー | ¥1,010 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-0755 | PE75 +50 | AWJブルー | ¥1,060 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-1005 | PE100 +50 | AWJブルー | ¥1,150 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-1255 | PE125 +50 | AWJブルー | ¥2,640 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-1505 | PE150 +50 | AWJブルー | ¥2,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10349-2005 | PE200 +50 | AWJブルー | ¥3,550 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
ステンレス
AWJ
AWJPE
AWJ
・エスロハイパー管専用 PE20〜PE200
・Polyethylene Pipe PE20〜PE200
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:AWJブルー
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
品 番 | サイズ | NET(g) | 色 | メーカー希望小売価格 | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | |||||
PE10350-0203 | PE20 +30 | AWJブルー | ¥1,720 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0253 | PE25 +30 | AWJブルー | ¥1,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0303 | PE30 +30 | AWJブルー | ¥1,840 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0403 | PE40 +30 | AWJブルー | ¥1,900 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0503 | PE50 +30 | AWJブルー | ¥1,950 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0653 | PE65 +30 | AWJブルー | ¥2,030 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0753 | PE75 +30 | AWJブルー | ¥2,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-1003 | PE100 +30 | AWJブルー | ¥2,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-1253 | PE125 +30 | AWJブルー | ¥4,700 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-1503 | PE150 +30 | AWJブルー | ¥5,730 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-2003 | PE200 +30 | AWJブルー | ¥6,180 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0205 | PE20 +50 | AWJブルー | ¥1,770 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0255 | PE25 +50 | AWJブルー | ¥1,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0305 | PE30 +50 | AWJブルー | ¥1,870 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0405 | PE40 +50 | AWJブルー | ¥1,950 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0505 | PE50 +50 | AWJブルー | ¥1,990 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0655 | PE65 +50 | AWJブルー | ¥2,080 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-0755 | PE75 +50 | AWJブルー | ¥2,160 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-1005 | PE100 +50 | AWJブルー | ¥2,340 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-1255 | PE125 +50 | AWJブルー | ¥4,830 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-1505 | PE150 +50 | AWJブルー | ¥5,990 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10350-2005 | PE200 +50 | AWJブルー | ¥6,380 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
溶融亜鉛メッキ [屋外用]
16316f2b7c834f_KMQFJHPOLINEG
PE
16316f2c23c747_JFQMNOEPKHGLI
溶融亜鉛メッキ
・エスロハイパー管専用 PE20〜PE200
・Polyethylene Pipe PE20〜PE200
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:ブラック
Uボルト本体 (Metal Part Body)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
SUS304 (Stainless304)
品 番 | サイズ | NET(g) | 色 | メーカー希望小売価格 | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | |||||
PE10359-0203 | PE20 +30 | ブラック | ¥1,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0253 | PE25 +30 | ブラック | ¥1,740 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0303 | PE30 +30 | ブラック | ¥1,840 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0403 | PE40 +30 | ブラック | ¥1,900 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0503 | PE50 +30 | ブラック | ¥1,950 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0653 | PE65 +30 | ブラック | ¥2,030 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0753 | PE75 +30 | ブラック | ¥2,140 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-1003 | PE100 +30 | ブラック | ¥2,200 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-1253 | PE125 +30 | ブラック | ¥4,700 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-1503 | PE150 +30 | ブラック | ¥5,730 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-2003 | PE200 +30 | ブラック | ¥6,180 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0205 | PE20 +50 | ブラック | ¥1,840 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0255 | PE25 +50 | ブラック | ¥1,900 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0305 | PE30 +50 | ブラック | ¥1,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0405 | PE40 +50 | ブラック | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0505 | PE50 +50 | ブラック | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0655 | PE65 +50 | ブラック | ¥2,170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-0755 | PE75 +50 | ブラック | ¥2,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-1005 | PE100 +50 | ブラック | ¥2,430 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-1255 | PE125 +50 | ブラック | ¥5,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-1505 | PE150 +50 | ブラック | ¥6,120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10359-2005 | PE200 +50 | ブラック | ¥6,500 | DXF | X_T | IGES | STEP |
詳しくはPDF図面をご覧ください。
ステンレス[屋外用]
16316fa5a4eafd_JEQNPOILGFMKH
PE
16316f2c23c747_JFQMNOEPKHGLI
・エスロハイパー管専用 PE20〜PE200
・Polyethylene Pipe PE20〜PE200
・非移行性樹脂エラストマー
・塩素含有量0%
・使用可能温度:-60℃〜98℃
・カラー:ブラック
Uボルト本体 (Metal Part Body)
SUS304 (Stainless304)
ナット ( Nut)
SUS304 (Stainless304)
樹脂部分 (Resin Portion)
エラストマー(TPE) (Elastomer)
品 番 | サイズ | NET(g) | 色 | メーカー希望小売価格 | 2D CAD | 3D CAD | ||
DXF | x_t | iges | step | |||||
PE10354-0203 | PE20 +30 | ブラック | ¥1,780 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0253 | PE25 +30 | ブラック | ¥1,840 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0303 | PE30 +30 | ブラック | ¥1,900 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0403 | PE40 +30 | ブラック | ¥1,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0503 | PE50 +30 | ブラック | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0653 | PE65 +30 | ブラック | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0753 | PE75 +30 | ブラック | ¥2,240 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-1003 | PE100 +30 | ブラック | ¥2,360 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-1253 | PE125 +30 | ブラック | ¥4,830 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-1503 | PE150 +30 | ブラック | ¥5,860 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-2003 | PE200 +30 | ブラック | ¥6,320 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0205 | PE20 +50 | ブラック | ¥1,840 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0255 | PE25 +50 | ブラック | ¥1,900 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0305 | PE30 +50 | ブラック | ¥1,980 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0405 | PE40 +50 | ブラック | ¥2,040 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0505 | PE50 +50 | ブラック | ¥2,100 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0655 | PE65 +50 | ブラック | ¥2,170 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-0755 | PE75 +50 | ブラック | ¥2,300 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-1005 | PE100 +50 | ブラック | ¥2,430 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-1255 | PE125 +50 | ブラック | ¥5,000 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-1505 | PE150 +50 | ブラック | ¥6,120 | DXF | X_T | IGES | STEP | |
PE10354-2005 | PE200 +50 | ブラック | ¥6,500 | DXF | X_T | IGES | STEP |